Welcome to our website ! CÂU LAC BỘ VIOLET BẮC GIANG !
Chào mừng quý vị đến với Website: CÂU LẠC BỘ Violet Bắc Giang.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
GDP thế giới 2008 (theo WB)

Nguồn:
Người gửi: Hà Quang Thích
Ngày gửi: 15h:33' 30-09-2009
Dung lượng: 579.5 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả: Theo thống kê mới của world bank. Nga xếp thứ 10 thế giới về GDP với gần một ngàn tỉ $. Bằng 7% GDP của Mĩ (nước đứng đầu) và 38% (xấp xỉ 1/3) của Trung Quốc (một nước mới nổi). Trong cơ cấu kinh tế của Nga khai khoáng (chủ yếu là dầu mỏ) vẫn chiếm thành phần chính. Nga không tự xây dựng được cho mình một thương hiệu có hàm lượng kĩ thuật cao nào nổi tiếng. Muốn vươn lên vị trí cân xứng như xưa, Nga chắc còn phải cố gắng nhiều.
Việt Nam đứng thứ 59 thế giới (tăng được 5 bậc so với 5 năm về trước), nhưng tổng GDP chỉ đạt 55 tỉ $ bằng 0.42% GDP của Mĩ, và bằng 27.9% GDP của Thái Lan( nước cùng khu vực). Tốc độ tăng trưởng những năm vừa qua của Việt Nam tăng cao, nhưng thu nhập có phần rất đáng kể lấy từ khai khoáng (dầu mỏ). Việt nam không những chưa xây dựng được một thương hiệu có hàm lượng kĩ thuật cao nào, mà ngược lại còn chưa có tên trên bản đồ công nghệ thế giới. Nền kinh tế cho đến thời điểm này vẫn là nền kinh tế đi vay(câu này nảy lửa đấy 4.gif) Vừa qua một số tập đoàn lớn đã cố xúc tiến triển khai đầu tư vào Việt Nam, hi vọng chúng ta sẽ sớm có thể bứt phá (mặc dù hơi khó đấy 4.gif) Một điều rất đáng lưu ý Nghề làm thuê trong hộ gia đình (gọi tắt là nghề osin) chiếm tới 0,17% thu nhập quốc dân.
Vị trí Tên nước Tổng Sản Lượng Quốc Gia GDP ( tỷ USD ) - Billion USD Dân Số ( Triệu người )
* Thế Giới - World 47766,58 6576,000
* Châu Âu - Europe 14205,94 *
* Châu Á - Asia 11246,700 *
* Châu Mỹ La Tinh - Latin America 2823,173 *
* Châu Phi - Africa * *
1 Mỹ - United States 13262,07 301,150
2 Nhật Bản - Japan 4463,59 127,417
3 Đức - Germany 2890,09 82,030
4 Trung Quốc - People's Republic of China 2554,20 1316,200
5 Anh - United Kingdom 2357,58 60,539
6 Pháp - France 2227,33 60,950
7 Ý - Italy 1841,04 58,009
8 Canada 1273,14 32,825
9 Tây Ban Nha - Spain 1216,74 44,708
10 Liên Xô - Russia 975,34 141,620
11 Brazil 966,83 188,078
12 Nam Hàn - South Korea 877,19 49,024
13 Ấn Độ - India 854,48 1123,600
14 Mexico 811,28 108,940
15 Úc Đại Lợi - Australia 743,72 20,760
16 Hòa lan - Netherlands 662,81 16,360
17 Bỉ - Belgium 387,02 10,419
18 Thụy Sĩ - Switzerland 382,44 7,520
19 Thụy Điển - Sweden 382,44 9,122
20 Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey 378,43 72,600
21 Ả Rập Saudi - Saudi Arabia 363,71 24,573
22 Đài Loan - Republic of China (Taiwan) 355,47 23,155
23 Nam Dương - Indonesia 351,03 234,050
24 Na Uy - Norway 332,35 4,686
25 Balan - Poland 330,13 38,132
26 Áo - Austria 320,24 8,292
27 Đan Mạch - Denmark 275,76 5,441
28 Nam Phi - South Africa 256,45 46,440
29 Iran 244,99 70,049
30 Hy lạp - Greece 243,33 11,244
31 Argentina 219,65 40,120
32 Republic of Ireland 219,31 4,234
33 Phần lan - Finland 205,93 5,280
34 Thái Lan - Thailand 194,57 64,910
35 Bồ Đào Nha - Portugal 191,23 10,585
36 Hong Kong, PRC 188,67 7,041
37 United Arab Emirates 176,84 4,496,
38 Venezuela 164,42 25,946
39 Mã Lai Á - Malaysia 147,02 26,900
40 Chile 140,39 16,295
41 Cộng hòa Séc - Czech Republic 139,81 10,280
42 Do Thái - Israel 137,04 7,100
43 Singapore 133,53 4,483
44 Colombia 129,38 42,540
45 Pakistan 129,00 165,803
46 Algeria 124,11 33,160
47 Nigeria 121,12 133,750
48 Philippines 116,92 90,700
49 Romania 113,23 22,290
50 Hungary 103,79 9,958
51 Ai Cập - Egypt 103,29 78,887
52 New Zealand 101,82 4,170
53 Ukraine 95,073 46,430
54 Kuwait 92,807 2,687
55 Peru 89,316 28,600
56 Kazakhstan 71,129 15,360
57 Bangladesh 62,996 149,450
58 Ma Rốc - Morocco 56,943 31,478
59 Việt Nam 55,255 85,020
60 Slovakia 53,076 5,450
61 Libya 48,981 5,853
62 Angola 47,343 12,066
63 Qatar 44,886 0,813
64 Croatia 42,535 4,551
65 Ecuador 41,292 13,772,
66 Luxembourg 39,214 0,472
67 Oman 38,451 2,567
68 Sudan 37,571 36,992
69 Slovenia 34,583 2,011
70 Belarus 34,204 9,730
71 Tunisia 30,020 10,254
72 Guatemala 29,665 12,674
73 Syria 29,384 19,131
74 Lithuania 28,735 3,431
75 Dominican Republic 28,474 8,895
76 Bulgaria 28,237 7,726
77 Serbia and Montenegro 27,544 9,396
78 Sri Lanka 26,179 20,900
79 Kenya 23,634 36,490
80 Lebanon 22,318 3,900
81 Costa Rica 21,455 4,327
82 Azerbaijan 21,217 8,411
83 Turkmenistan 20,147 5,104
84 Trinidad and Tobago 19,935 1,305
85 Latvia 19,160 2,270
86 Uruguay 18,591 3,463
87 Cameroon 18,452 16,322
88 El Salvador 18,218 7,104
89 Cyprus 17,573 0,835
90 Yemen 17,519 21,860
91 Côte d'Ivoire 17,300 18,154
92 Panama 16,877 3,232
93 Iceland 16,086 0,307
94 Bahrain 16,027 0,727
95 Estonia 15,104 1,326
96 Jordan 14,329 5,703
97 Uzbekistan 14,210 27,627
98 Ethiopia 13,264 77,431
99 Myanmar 13,002 50,519
100 Tanzania 12,956 38,010
101 Zambia 12,101 11,668
102 Brunei 11,482 0,382
103 Ghana 11,292 22,770
104 Botswana 10,838 1,765
105 Jamaica 10,636 2,651
106 Bolivia 10,355 9,182
107 Bosnia and Herzegovina 10,146 3,907
108 Gabon 9,464 1,384
109 Uganda 9,403 29,745
110 Senegal 9,242 11,658
111 Equatorial Guinea 9,153 0,504
112 Albania 9,055 3,581
113 Honduras 9,016 7,444
114 Afghanistan 8,869 31,185
115 Paraguay 8,633 6,158
116 Republic of the Congo 8,410 3,999
117 Zimbabwe 8,207 13,010
118 Nepal 7,994 28,655
119 Georgia 7,493 4,474
120 Democratic Republic of the Congo 7,370 59,319
121 Chad 6,809 10,108
122 Cambodia 6,803 14,071
123 Mozambique 6,768 20,737
124 Namibia 6,469 2,054
125 Mauritius 6,362 1,249
126 The Bahamas 6,207 0,323
127 Burkina Faso 6,189 14,144
128 Mali 6,007 13,518
129 Republic of Macedonia 5,870 2,054
130 Malta 5,592 0,402
131 Madagascar 5,410 19,195,
132 Nicaragua 5,369 5,650
133 Benin 4,493 8,439
134 Haiti 4,283 8,632
135 Armenia 4,188 3,215
136 Papua New Guinea 4,052 5,887
137 Laos 3,454 5,924
138 Barbados 3,442 0,280
139 Niger 3,415 13,957
140 Antilles 3,356 0,221
141 Guinea 3,315 9,848
142 Moldova 3,142 4,148
143 Fiji 3,029 0,848
144 Mauritania 2,790 3,069
145 Kyrgyzstan 2,646 5,270
146 Tajikistan 2,626 6,507
147 Swaziland 2,615 1,032
148 Mongolia 2,426 2,646
149 Rwanda 2,357 9,038
150 Togo 2,289 6,145
151 Malawi 2,158 13,476
152 Lesotho 1,573 1,795
153 Suriname 1,545 0,449
154 Central African Republic 1,474 4,038
155 Sierra Leone 1,348 5,525
156 Belize 1,217 0,291
157 Cape Verde 1,054 0,507
158 Bhutan 1,021 2,279
159 Eritrea 1,018 4,401
160 Antigua and Barbuda 0,978 0,081
161 Burundi 0,955 8,146
162 Maldives 0,951 0,329
163 Saint Lucia 0,940 0,161
164 Guyana 0,831 9,848
165 Djibouti 0,761 0,793
166 Seychelles 0,682 0,081
167 liberia 0,664 3,283
168 Grenada 0,537 0,103
169 The Gambia 0,506 1,517
170 Saint Kitts and Nevis 0,489 0,043
171 Saint Vincent and the Grenadines 0,438 0,119
172 Comoros 0,386 0,798
173 Samoa 0,360 0,185
174 Vanuatu 0,349 0,211
175 Timor-Leste 0,334 0,947
176 Solomon Islands 0,322 0,478
177 Guinea-Bissau 0,313 1,586
178 Dominica 0,295 0,079
179 Tonga 0,224 0,102
180 São Tomé and Príncipe 0,073 0,157
181 Kiribati 0,064 0,099
Số lượt thích:
0 người
 











Các ý kiến mới nhất